送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
後払い
請求手数料として、209円お客様負担となります。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 170円
クロネコゆうパケット 390円
宅急便コンパクト
北海道 930円
青森県 760円
岩手県 760円
秋田県 760円
宮城県 710円
山形県 710円
福島県 710円
茨城県 630円
栃木県 630円
群馬県 630円
埼玉県 630円
千葉県 630円
東京都 630円
神奈川県 630円
山梨県 630円
新潟県 630円
長野県 630円
富山県 630円
石川県 630円
福井県 630円
岐阜県 630円
静岡県 630円
愛知県 630円
三重県 630円
滋賀県 630円
京都府 630円
大阪府 630円
兵庫県 630円
奈良県 630円
和歌山県 630円
鳥取県 710円
島根県 710円
岡山県 710円
広島県 710円
山口県 710円
徳島県 710円
香川県 710円
愛媛県 710円
高知県 710円
福岡県 760円
佐賀県 760円
長崎県 760円
熊本県 760円
大分県 760円
宮崎県 760円
鹿児島県 760円
沖縄県 870円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
青森県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮城県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山形県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福島県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
茨城県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
栃木県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
群馬県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
埼玉県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
千葉県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
東京都 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
神奈川県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山梨県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
新潟県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長野県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
富山県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
石川県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福井県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岐阜県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
静岡県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛知県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
三重県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
滋賀県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
京都府 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大阪府 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
兵庫県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
奈良県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
和歌山県 870円 980円 980円 1,200円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鳥取県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
島根県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岡山県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
広島県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山口県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
徳島県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
香川県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛媛県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
高知県 980円 1,090円 1,090円 1,310円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大分県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,090円 1,200円 1,200円 1,420円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,390円 1,940円 2,510円 3,060円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
  • 休業/発送不可日